Product Details
Place of Origin: Guangdong, China
Brand Name: HW
Model Number: CE8860-4C-EI-B
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 2 units
Price: $4,845.00/units 2-49 units
Type: |
Enterprise Switch |
Use: |
Large Enterprises, Data Centers, High Load Servers |
Model: |
CE8860-4C-EI-B |
Management Interface: |
1*RJ45 Interface |
Switching Capacity (Tbps): |
6.44 |
Packet Forwarding Rate: |
3200Mpps |
Qos: |
Intelligent O&M |
Frequency (AC ,Hz): |
50/60 |
Network Virtualization: |
Vlan Access, Trunk, And Hybrid Ports |
Data Center Features: |
VXLAN Routing And Bridging BGP-EVPN M-LAG PFC, ECN |
O&M: |
Telemetry IOAM (INT) Netstream SFlow ERSPAN Enhancement |
Air Duct Type: |
Standard Front-to-Back Or Back-to-Front Airflow |
Type: |
Enterprise Switch |
Use: |
Large Enterprises, Data Centers, High Load Servers |
Model: |
CE8860-4C-EI-B |
Management Interface: |
1*RJ45 Interface |
Switching Capacity (Tbps): |
6.44 |
Packet Forwarding Rate: |
3200Mpps |
Qos: |
Intelligent O&M |
Frequency (AC ,Hz): |
50/60 |
Network Virtualization: |
Vlan Access, Trunk, And Hybrid Ports |
Data Center Features: |
VXLAN Routing And Bridging BGP-EVPN M-LAG PFC, ECN |
O&M: |
Telemetry IOAM (INT) Netstream SFlow ERSPAN Enhancement |
Air Duct Type: |
Standard Front-to-Back Or Back-to-Front Airflow |
Mainframe | ||||
CE8860-4C-EI-F | CE8860-4C-EI Mainframe(With 4 Subcard Slots,2*FAN Box, Port-side Exhaust, Without Power Module) | |||
CE8860-4C-EI-B | CE8860-4C-EI Mainframe(With 4 Subcard Slots,2*FAN Box, Port-side Intake, Without Power Module) | |||
CE8860-4C-EI | CE8860-4C-EI Mainframe(With 4 Subcard Slots, Without FAN Box, Without Power Module) | |||
CE8850-EI-F-B0A | CE8850-32CQ-EI Switch(32-Port 100GE QSFP28,2-Port 10GE SFP+,2*AC Power Module,2*FAN Box, Port-side Exhaust) | |||
CE8850-EI-B-B0A | CE8850-32CQ-EI Switch(32-Port 100GE QSFP28, 2-Port 10GE SFP+,2*AC Power Module,2*FAN Box, Port-side Intake) | |||
CE8850-32CQ-EI | CE8850-32CQ-EI Switch(32-Port 100GE QSFP28 Optical,2*FAN Box, Port-side Exhaust, Without Power Module) | |||
CE8850-EI-F-B0B | CE8850-64CQ-EI Switch(64-Port 100GE QSFP28,2*AC Power Module,3*FAN Box,Port-side Exhaust) | |||
CE8850-EI-B-B0B | CE8850-64CQ-EI Switch(64-Port 100GE QSFP28,2*AC Power Module,3*FAN Box,Port-side Intake) | |||
CE8850-64CQ-EI | CE8850-64CQ-EI Switch(64-Port 100GE QSFP28,Without Fan and Power Module) | |||
CE8861-4C-EI-F | CE8861-4C-EI Mainframe(With 4 Subcard Slots,2*FAN Box, Port-side Exhaust, Without Power Module) | |||
CE8861-4C-EI-B | CE8861-4C-EI Mainframe(With 4 Subcard Slots,2*FAN Box, Port-side Intake, Without Power Module) | |||
CE8861-4C-EI | CE8861-4C-EI Mainframe(With 4 Subcard Slots, Without FAN Box, Without Power Module) | |||
Subcard | ||||
CE88-D8CQ | 8 Port 100GE QSFP28 Interface Card | |||
CE88-D16Q | 16 Port 40GE QSFP+ Interface Card | |||
CE88-D24T2CQ | 24 Port 10GE Base-T and 2 Port 100GE QSFP28 Interface Card | |||
CE88-D24S2CQ | 24 Port 25GE SFP28 and 2 Port 100GE QSFP28 Interface Card | |||
CE88-D24S2CQ-U | 24-Port 25GE/16G FC (SFP28) and 2-Port 40GE/100GE (QSFP28) Interface Card | |||
Fan box | ||||
Model | Description | Applicable Product | ||
FAN-180A-F | Fan box(F, FAN panel side intake) | CE8860-4C-EI /CE8850-64CQ-EI/CE8861-4C-EI | ||
FAN-180A-B | Fan box(B, FAN panel side exhaust) | CE8860-4C-EI/ CE8850-64CQ-EI/CE8861-4C-EI | ||
FAN-40HA-F | Fan box(HA, Front to Back, FAN panel side intake) | CE8850-32CQ-EI | ||
FAN-40HA-B | Fan box(HA, Back to Front, FAN panel side exhaust) | CE8850-32CQ-EI | ||
Power | ||||
Model | Description | Applicable Product | ||
PAC-1K2WA-F | 1200W AC&240V DC Power Module(Power panel side intake) | CE8860-4C-EI /CE8850-64CQ-EI/CE8861-4C- EI | ||
PAC-1K2WA-B | 1200W AC&240V DC Power Module(Power panel side exhaust) | CE8860-4C-EI /CE8850-64CQ-EI/CE8861-4C- EI | ||
PHD-1K2WA-F | 1200W HVDC Power Module(Power panel side intake) | CE8860-4C-EI /CE8850-64CQ-EI/CE8861-4C- EI | ||
PHD-1K2WA-B | 1200W HVDC Power Module(Power panel side exhaust) | CE8860-4C-EI /CE8850-64CQ-EI/CE8861-4C- EI | ||
PDC-1K2WA-F | 1200W DC Power Module (Front to Back, Power panel side intake) | CE8860-4C-EI /CE8850-64CQ-EI/CE8861-4C- EI | ||
PDC-1K2WA-B | 1200W DC Power Module (Back to Front,Power panel side exhaust) | CE8860-4C-EI /CE8850-64CQ-EI/CE8861-4C-EI | ||
PAC-600WA-F | 600W AC Power Module(Front to Back, Power panel side intake) | CE8850-32CQ-EI | ||
PAC-600WA-B | 600W AC Power Module(Back to Front, Power panel side exhaust) | CE8850-32CQ-EI | ||
PDC600S12-CF | 600W DC Power Module(Front to Back, Power panel side intake) | CE8850-32CQ-EI | ||
PDC600S12-CB | 600W DC Power Module(Back to Front, Power panel side exhaust) | CE8850-32CQ-EI | ||
Software | ||||
CE88-LIC-VXLAN | CloudEngine 8800 VXLAN Function | |||
CE88-LIC-BUN01 | CE8800 Function License Bundle 1 | |||
CE88-LIC-TLM | CE8800 Telemetry Function | |||
CE88-LIC-PTP | CE8800 Precision Time Protocol Function (Supported only by CE8850-64CQ-EI) | |||
CE88-LIC-AIF | CloudEngine 8800 AI Fabric Function (Supported only by CE8850-64CQ-EI & CE8861) | |||
N1-CE88LIC-CFMM | N1-CloudFabric Management SW License for CloudEngine 8800 | |||
N1-CE88CFMM-SnS1Y | N1-CloudFabric Management SW License for CloudEngine 8800 -SnS-1 Year | |||
N1-CE88LIC-CFFD | N1-CloudFabric Foundation SW License for CloudEngine 8800 | |||
N1-CE88CFFD-SnS1Y | N1-CloudFabric Foundation SW License for CloudEngine 8800-SnS-1 Year | |||
N1-CE88LIC-CFAD | N1-CloudFabric Advanced SW License for CloudEngine 8800 | |||
N1-CE88CFAD-SnS1Y | N1-CloudFabric Advanced SW License for CloudEngine 8800-SnS-1 Year | |||
N1-CE88LIC-AIF | N1-CloudEngine 8800 AI Fabric Function | |||
N1-CE88AIF- SnS1Y | N1-CloudEngine 8800 AI Fabric Function-SnS-1 Year |
Tags: